1.0 0.132438192726 0.134679250349 0.0900016837706 0.0690211716645 0.207606078509 0.078744149813 0.0444493858987 0.10023079377 0.0517379569931 0.215141296555 0.110148660386 0.096194325755 0.0692805351757 0.0653310332584 0.270477773203 0.0854736284505 0.0361984573548 0.141080072539 0.0396342136087 0.175480737799
2.0 0.123288210332 0.142430998402 0.1034090952 0.0929366326531 0.331890674181 0.1649973532 0.0785272752667 0.206562959159 0.125981053615 0.21445057799 0.138735626813 0.201522256496 0.128093669959 0.130909462871 0.49866516239 0.202271682566 0.127762168169 0.329034986725 0.162796780249 0.417477729679
3.0 0.171290589897 0.301673357464 0.211515537977 0.151494342158 0.47688931786 0.309318357808 0.27691081968 0.393221805972 0.274220162554 0.394301429446 0.185214777936 0.282056696672 0.217919634635 0.221513407279 0.509134430825 0.230054596097 0.196762903254 0.40926211399 0.187716975429 0.329609243914
4.0 0.183199550237 0.235375763441 0.145680370315 0.177263962832 0.422351329047 0.310249395429 0.271232560478 0.299211878609 0.270969464385 0.27235607224 0.243209879307 0.299679845974 0.202196190063 0.186335065316 0.388864617613 0.36095585449 0.32863298821 0.251433831727 0.341268929424 0.335817022233
5.0 0.346823285458 0.359170680768 0.285168813954 0.299624581817 0.495946651401 0.323837695628 0.271754157375 0.385883587852 0.296632962125 0.363883132903 0.259895031369 0.306042478605 0.243700689344 0.264108808467 0.435888658191 0.394122797131 0.339867186107 0.323944015638 0.363941013307 0.379524461871
6.0 0.338477308185 0.398553994874 0.348862668536 0.308086145962 0.601666055269 0.419581765406 0.356158642397 0.441570803431 0.379967332238 0.442466702399 0.344816051195 0.461299307767 0.322775944308 0.307625323849 0.524449754155 0.467614846357 0.452374552479 0.40961399087 0.474038845118 0.508167401957
7.0 0.337988515047 0.43301120461 0.34264364226 0.328180880463 0.566899023089 0.473241272522 0.427323538528 0.420832152929 0.436022921053 0.442859403367 0.40718141157 0.41046282645 0.270914066286 0.307863392622 0.606713711482 0.52489259657 0.495521817461 0.507222299486 0.516593498328 0.543346122381
8.0 0.371655784839 0.430744148323 0.40455109421 0.398258120456 0.645289573695 0.4479036555 0.422895890276 0.532485634722 0.422285378409 0.605761760613 0.376550994538 0.525969777197 0.423194753374 0.401657715403 0.590684154587 0.525106667722 0.54478354485 0.495151118171 0.493023402861 0.540176471543
