1.0 0.226432868001 0.223870431614 0.231186534131 0.0217859553971 0.45559459319 0.486592735964 0.275677970651 0.291622976187 0.390320217897 0.285629995286 0.202943296436 0.198944600561 0.227943316651 0.0293482357587 0.445020795796 0.504749627978 0.298879501217 0.274652823404 0.428177571316 0.280561634264
2.0 0.239266169996 0.214532802946 0.258462601955 0.0580345925664 0.421639381396 0.537732702414 0.329206455911 0.316198590596 0.469634107776 0.263354951866 0.327481470045 0.323208227362 0.309285625956 0.0408063053717 0.503328676982 0.58803810268 0.39505955515 0.355383580324 0.510881284126 0.368874513946
3.0 0.378417843707 0.380196414122 0.371160183371 0.102112500837 0.517226546517 0.593909418173 0.413026478118 0.438493559185 0.527224847609 0.320675017241 0.261147213285 0.268955595559 0.28672837939 0.0576765283256 0.471208539726 0.549776568911 0.374442974032 0.369866404295 0.475402600716 0.368136313737
4.0 0.348274550782 0.349836771504 0.343448501326 0.103729441125 0.494102742209 0.601990745071 0.43969959558 0.37370342049 0.539913620202 0.351019426489 0.285937302867 0.294626836928 0.231289378268 0.139555186824 0.408580228437 0.585364233225 0.407148329153 0.309943826138 0.540634715113 0.351547295407
5.0 0.376501292332 0.427000224175 0.43766091329 0.226290089495 0.553238415776 0.637471068059 0.448211853418 0.461082549985 0.583444454419 0.377261940665 0.392571892644 0.477285286966 0.455407751713 0.428398478328 0.584288473583 0.651203010763 0.494088132249 0.503517930222 0.594783712502 0.376638965589
6.0 0.407765510576 0.379762111931 0.427190384554 0.196078548823 0.549933887674 0.664740112717 0.502226197083 0.442525711475 0.60892677515 0.379135596351 0.488515057204 0.443765204377 0.485816877564 0.239184699417 0.548271263641 0.67786849661 0.516932551277 0.455036526884 0.620948960716 0.37553267694
7.0 0.433943414803 0.563040327848 0.572693478888 0.409605750963 0.60708242779 0.686326746514 0.539307814405 0.572178478071 0.639573404308 0.41590257 0.330895821892 0.459072375345 0.475729522542 0.20747196787 0.629622878805 0.635937531441 0.469813347155 0.544081879234 0.586304731329 0.475466379331
8.0 0.392882428413 0.45690733382 0.435762617577 0.261850597633 0.605992971453 0.63624073462 0.468222045882 0.497994982957 0.563189150197 0.434037569523 0.3826683491 0.499275313672 0.480269640774 0.362126402001 0.631846618825 0.661582681802 0.489892024874 0.553248373 0.596493336717 0.497754626155
